Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
| Pos. | Name | TN | Kia | Ma-V | B-O | M-T | Idst. | RoHo | Ges. | |
| 1 | Mihulka, Alexander | 2 | 34 | 33 | 67 | |||||
| 2 | Fischer, Jens | 2 | 38 | 28 | 66 | |||||
| T3 | Schradi, Gregor | 2 | 29 | 36 | 65 | |||||
| T3 | Hirth, Volker | 2 | 33 | 32 | 65 | |||||
| 5 | Bücker-Flürenbrock, Alexander. | 2 | 34 | 28 | 62 | |||||
| 6 | Eilbacher, Andreas | 2 | 36 | 25 | 61 | |||||
| 7 | Herbig, Johannes | 2 | 35 | 25 | 60 | |||||
| 8 | Laschewski, Andreas | 2 | 29 | 30 | 59 | |||||
| 9 | Winterstein, Thomas | 2 | 36 | 20 | 56 | |||||
| 10 | Gebhardt, Henning | 2 | 27 | 27 | 54 | |||||
| T11 | Kleinke, Norbert | 2 | 23 | 30 | 53 | |||||
| T11 | Wilkens, Thomas | 2 | 27 | 26 | 53 | |||||
| 13 | Jung, Andreas | 2 | 25 | 26 | 51 | |||||
| 14 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 2 | 26 | 22 | 48 | |||||
| 15 | Merget, Mathias | 2 | 26 | 21 | 47 | |||||
| T16 | Fischer, Christoph | 1 | 38 | 38 | ||||||
| T16 | Schwab, Klaus | 1 | 38 | 38 | ||||||
| T16 | Bolender, Jens | 1 | 38 | 38 | ||||||
| T19 | Hammäcker, Andronikos | 1 | 36 | 36 | ||||||
| T19 | Rentzsch, Michael | 1 | 36 | 36 | ||||||
| T21 | Kindinger, Jens | 1 | 35 | 35 | ||||||
| T21 | Zimmermann, Stephan | 1 | 35 | 35 | ||||||
| T23 | Röll, Hans-Dieter | 1 | 34 | 34 | ||||||
| T23 | Mondello, Silvio | 1 | 34 | 34 | ||||||
| T25 | Eckert, Uwe | 1 | 33 | 33 | ||||||
| T25 | Heger, Martin | 1 | 33 | 33 | ||||||
| T25 | Steinbach, Holger | 1 | 33 | 33 | ||||||
| T28 | Häckl, Günter | 1 | 32 | 32 | ||||||
| T28 | Preußner, Marc | 1 | 32 | 32 | ||||||
| T30 | Freichel, Stephan | 1 | 31 | 31 | ||||||
| T30 | Simon, Dominik | 1 | 31 | 31 | ||||||
| T30 | Mattes, Timo | 1 | 31 | 31 | ||||||
| T30 | Nickel, Peter | 1 | 31 | 31 | ||||||
| T34 | Hoffmeister, Klaus | 1 | 30 | 30 | ||||||
| T34 | Tschusch, Peter | 1 | 30 | 30 | ||||||
| T36 | Megerlin, Klaus | 1 | 27 | 27 | ||||||
| T36 | Oberholz, Oliver | 1 | 27 | 27 | ||||||
| 38 | Birkholz, Jörg | 1 | 23 | 23 | ||||||
| 39 | Käfer, Stephan | 1 | 22 | 22 |
Stand: 04.06.2026