Die drei besten Ergebnisse (hier in grün) gehen in die Gesamt-Wertung ein.
Die rot markierten Ergebnisse sind Streicher.
Zur Sonderpreis-Wertung "Catenaccio" geht es hier -> Link
Pos. | Name | TN | Kia | Idst | RhBl | B-O | Lich | RoHo | Ges. | |
1 | Mondello, Silvio | 4 | 32 | 27 | 40 | 43 | 115 | |||
T2 | Leschhorn, Peter | 5 | 38 | 25 | 30 | 39 | 37 | 114 | ||
T2 | Rentzsch, Michael | 4 | 37 | 40 | 37 | 27 | 114 | |||
4 | Kleinke, Norbert | 4 | 38 | 38 | 35 | 36 | 112 | |||
5 | Laschewski, Andreas | 3 | 36 | 41 | 34 | 111 | ||||
6 | Eckert, Uwe | 4 | 36 | 36 | 34 | 38 | 110 | |||
7 | Weiß, Udo | 4 | 28 | 35 | 40 | 34 | 109 | |||
T8 | Löw, Paul | 5 | 22 | 35 | 37 | 36 | 29 | 108 | ||
T8 | Hoffmeister, Klaus | 5 | 34 | 31 | 33 | 35 | 39 | 108 | ||
T10 | Birkholz, Jörg | 4 | 27 | 34 | 37 | 36 | 107 | |||
T10 | Schradi, Gregor | 4 | 36 | 28 | 38 | 33 | 107 | |||
T10 | Oberholz, Oliver | 3 | 35 | 43 | 29 | 107 | ||||
T13 | Wilkens, Thomas | 4 | 37 | 33 | 34 | 34 | 105 | |||
T13 | Jungmann, Jens | 3 | 41 | 28 | 36 | 105 | ||||
15 | Steinbach, Holger | 4 | 35 | 35 | 33 | 26 | 103 | |||
16 | Megerlin, Klaus | 4 | 30 | 32 | 40 | 30 | 102 | |||
17 | Freichel, Stephan | 4 | 28 | 37 | 31 | 33 | 101 | |||
18 | Pflug, Joachim | 4 | 35 | 33 | 32 | 29 | 100 | |||
T19 | Zimmermann, Stephan | 3 | 33 | 31 | 35 | 99 | ||||
T19 | Eilbacher, Andreas | 4 | 31 | 34 | 32 | 33 | 99 | |||
T19 | Mihulka, Alexander | 3 | 35 | 33 | 31 | 99 | ||||
22 | Bolender, Jens | 3 | 28 | 27 | 43 | 98 | ||||
23 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | 3 | 29 | 35 | 32 | 96 | ||||
24 | Fischer, Jens | 5 | 19 | 17 | 34 | 35 | 26 | 95 | ||
25 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 3 | 24 | 34 | 36 | 94 | ||||
T26 | Winterstein, Thomas | 3 | 30 | 35 | 28 | 93 | ||||
T26 | Hirth, Volker | 3 | 26 | 31 | 36 | 93 | ||||
T26 | Jung, Andreas | 4 | 26 | 28 | 29 | 36 | 93 | |||
29 | Nickel, Peter | 3 | 29 | 30 | 32 | 91 | ||||
30 | Berck, Oliver | 3 | 23 | 31 | 28 | 82 | ||||
31 | Simon, Dominik | 3 | 25 | 28 | 28 | 81 | ||||
32 | Häckl, Günter | 2 | 37 | 39 | 76 | |||||
33 | Merget, Mathias | 2 | 40 | 33 | 73 | |||||
T34 | Röll, Hans-Dieter | 2 | 32 | 40 | 72 | |||||
T34 | Thüsing, Bernd | 2 | 37 | 35 | 72 | |||||
T34 | Fischer, Chris | 2 | 36 | 36 | 72 | |||||
37 | Heger, Martin | 2 | 32 | 39 | 71 | |||||
T38 | Riegel, Thomas | 2 | 34 | 35 | 69 | |||||
T38 | Meffert, Arno | 2 | 32 | 37 | 69 | |||||
40 | Schwab, Klaus | 2 | 35 | 31 | 66 | |||||
T41 | Gebhardt, Henning | 2 | 29 | 35 | 64 | |||||
T41 | Ziogas, Thomas | 2 | 35 | 29 | 64 | |||||
T43 | Ahr, André | 2 | 27 | 34 | 61 | |||||
T43 | Mattes, Timo | 2 | 26 | 35 | 61 | |||||
45 | Liszikam, Franz | 2 | 25 | 30 | 55 | |||||
T46 | Stenger, Heiko | 2 | 22 | 24 | 46 | |||||
T46 | Gerneke, Olaf | 2 | 26 | 20 | NR | 46 | ||||
48 | Canton, Oscar | 1 | 36 | 36 | ||||||
49 | Höfer, Peter | 1 | 34 | 34 | ||||||
T50 | Herbig, Johannes | 1 | 33 | 33 | ||||||
T50 | Rimoldi, Fabio | 1 | 33 | 33 | ||||||
T52 | Heil, Klaus | 1 | 32 | 32 | ||||||
T52 | Tschusch, Peter | 1 | 32 | 32 | ||||||
54 | Hammäcker, Andronikos | 1 | 30 | 30 | ||||||
55 | Schäfer, Manfred | 1 | 29 | 29 | ||||||
56 | Pucarevic, Minja | 1 | 27 | 27 | ||||||
57 | Gruß, Marco | 1 | 25 | 25 | ||||||
58 | Ohlert, Jens | 1 | 23 | 23 | ||||||
59 | Käfer, Stephan | 1 | 19 | 19 |
Stand: 29.07.2025