Runde 1 - Winner.Seite - DEADLINE: 11.Mai
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 1 | Silvio Mondello | : | Freilos | 1up |
| 2 | Andi Eilbacher | : | Stephan Zimmermann | 3 & 2 |
| 3 | Olli Berck | : | Domi Simon | 1 up |
| 4 | Volker Hirth | : | Udo Weiß | 5 & 3 |
| 5 | Freilos | : | Johannes Herbig | 1up |
| 6 | Paul Löw | : | Manni Schäfer | 2 & 1 |
| 7 | Hoggel Steinbach | : | Michael Warner | 3 & 1 |
| 8 | Uwe Eckert | : | Freilos | 1up |
| 9 | Stephan Freichel | : | Freilos | 1up |
| 10 | Peter Leschhorn | : | Arno Meffert | 2 & 1 |
| 11 | HP Kleinsorge | : | Jörg Birkholz | 6 & 5 |
| 12 | Norbert Kleinke | : | Timo Mattes | 2 & 1 |
| 13 | Niki Hammäcker | : | Joachim Pflug | 1 auf (20) |
| 14 | Klaus Hoffmeister | : | Thommy Wilkens | 4 & 2 |
| 15 | Jens Fischer | : | Doc Riegel | 3 & 1 |
| 16 | Henning Gebhardt | : | Freilos | 1up |
Runde 2 - Winner-Seite - DEADLINE: 8. Juni
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 17 | Silvio Mondello | : | Stephan Zimmermann | 7 & 6 |
| 18 | Domi Simon | : | Udo Weiß | 1 auf (19) |
| 19 | Johannes Herbig | : | Paul Löw | 4 & 3 |
| 20 | Holger Steinbach | : | Uwe Eckert | 6 & 5 |
| 21 | Stephan Freichel | : | Peter Leschhorn | 1 up |
| 22 | HP Kleinsorge | : | Norbert Kleinke | 3 & 1 |
| 23 | Nikki Hammäcker | : | Klaus Hoffmeister | 4 & 2 |
| 24 | Doc Riegel | : | Henning Gebhardt | 5 & 4 |
Runde 2 - Loser-Seite - DEADLINE: 8. Juni
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 25
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 25 | Freilos | : | Andy Ellbacher | 1 up |
| 26 | Oliver Berck | : | Volker Hirth | 1 up |
| 27 | Freilos | : | Manni Schäfer | 1 up |
| 28 | Michael Warner | : | Freilos | 1 up |
| 29 | Freilos | : | Arno Meffert | 1 up |
| 30 | Jörg Birkholz | : | Timo Matthes | 1 up |
| 31 | Pflugi | : | Thommy Wilkens | 1 up |
| 32 | Jens Fischer | : | Freilos | 1 up |
Runde 3 - Loser-Seite -DEADLINE: 6. Juli
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 17
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 33 | Andy Ellbacher | : | Henning Gebhardt | 1 auf |
| 34 | Oliver Berck | : | Nikki Hamäkker | 2 & 1 |
| 35 | Manni Schäfer | : | Norbert Kleinke | 3 & 2 |
| 36 | Michael Warner | : | Stephan Freichel | 2 auf |
| 37 | Arno Meffert | : | Hoggel | 7 & 5 |
| 38 | Timo Matthes | : | Johannes Herbig | 2 auf |
| 39 | Pflugi | : | Udo Weiß | 5 & 4 |
| 40 | Jens Fischer | : | Silvio Mondello | 1 auf |
Runde 3/4 - Winner-Seite - DEADLINE: 27. Juli
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 41 | Stefan Zimmermann | : | Domi Simon | 4 & 2 |
| 42 | Paul Löw | : | Uwe Eckert | 1 auf |
| 43 | Peter Leschhorn | : | HP Kleinsorge | 1 auf |
| 44 | Klaus Hoffmeister | : | Doc | 1 auf |
Runde 4 - Loser-Seite - DEADLINE: 27. Juli
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 13
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 45 | Henning Gebhardt | : | Nikki Hamäkker | 2 auf |
| 46 | Manni Schäfer | : | Michael Warner | 4 & 3 |
| 47 | Hoggel | : | Johannes Herbig | 3 & 2 |
| 48 | Udo Weiß | : | Silvio Mondello | 4 & 3 |
Runde 5 - Loser-Seite - DEADLINE: 17. August
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 9
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 49 | Nikki Hamäkker | : | Paul Löw | 4 & 3 |
| 50 | Manni Schäfer | : | Domi Simon | 4 & 3 |
| 51 | Hoggel | : | Doc | 2 & 1 |
| 52 | Silvio Mondello | : | HP Kleinsorge | 3 & 1 |
Runde 5 - Winner-Seite - DEADLINE: 7. September
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 53 | Uwe Eckert | : | Stephan Zimmermann | 5 & 4 |
| 54 | Klaus Hofmeister | : | Peter Leschhorn | 1 up (19) |
Runde 6- Loser-Seite - DEADLINE: 7. September
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 7
&
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 55 | Manni Schäfer | : | Paul Löw | 7 & 6 |
| 56 | Silvio Mondello | : | Hoggel | 4 & 3 |
Runde 5 - Loser-Seite - DEADLINE: 28. September
Verlierer scheidet aus und belegt Platz 5
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 57 | Peter Leschhorn | : | Paul Löw | 4 & 3 |
| 58 | Uwe Eckert | : | Hoggel | 4 & 3 |
FINAL-TURNIER /Terminierung Anfang September
Halbfinals
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| 59 | Stephan Zimmermann | : | Peter Leschhorn | |
| 60 | Klaus Hofmeister | : | Uwe Eckert |
Finale / Spiel um Platz 3
| Spiel | Spieler 1 | Spieler 2 | Ergebnis | |
| Platz 3 | Verlierer Spiel 59 | : | Verlierer Spiel 60 | |
| Finale | Sieger Spiel 59 | : | Sieger Spiel 60 |