Sonderwertung "Catenaccio".
Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!
Pos. | Name | TN | Kia | Idst | RhBl | Idst | Lich | RoHo | Ges. |
T1 | Eckert, Uwe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
T1 | Kleinke, Norbert | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
T3 | Löw, Paul | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
T3 | Birkholz, Jörg | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
T3 | Wilkens, Thomas | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
T3 | Laschewski, Andreas | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
T7 | Pflug, Joachim | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
T7 | Hoffmeister, Klaus | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | |
T7 | Mondello, Silvio | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | Zimmermann, Stephan | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |||
T11 | Weiß, Udo | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||
T11 | Megerlin, Klaus | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
T11 | Leschhorn, Peter | 5 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | |
T11 | Winterstein, Thomas | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
15 | Bolender, Jens | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
T16 | Fischer, Jens | 5 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
T16 | Rentzsch, Michael | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | ||
T16 | Eilbacher, Andreas | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
T16 | Schradi, Gregor | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||
T16 | Steinbach, Holger | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | ||
T16 | Oberholz, Oliver | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
T16 | Nickel, Peter | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |||
T23 | Freichel, Stephan | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
T23 | Jungmann, Jens | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | |||
T23 | Mihulka, Alexander | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
T23 | Hirth, Volker | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
27 | Jung, Andreas | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
T28 | Berck, Oliver | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
T28 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||
T28 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
31 | Simon, Dominik | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 |
Stand: 29.7.2025