Sonderwertung "Catenaccio".
Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!
| Pos. | Name | TN | Kia | Idst | RhBl | Idst | Lich | RoHo | Ges. | |
| 1 | Kleinke, Norbert | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| T2 | Eckert, Uwe | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| T2 | Zimmermann, Stephan | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
| T4 | Hoffmeister, Klaus | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| T4 | Mondello, Silvio | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| T4 | Wilkens, Thomas | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| T4 | Löw, Paul | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| T4 | Birkholz, Jörg | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
| T4 | Laschewski, Andreas | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | Pflug, Joachim | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||
| T11 | Fischer, Chris | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
| T11 | Ahr, André | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| T13 | Leschhorn, Peter | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| T13 | Rentzsch, Michael | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | ||
| T13 | Oberholz, Oliver | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||
| T13 | Weiß, Udo | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||
| T13 | Mihulka, Alexander | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
| T13 | Megerlin, Klaus | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
| T13 | Röll, Hans-Dieter | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||
| T13 | Riegel, Thomas | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
| T13 | Winterstein, Thomas | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| T22 | Fischer, Jens | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| T22 | Bolender, Jens | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | |||
| T24 | Steinbach, Holger | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | ||
| T24 | Eilbacher, Andreas | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||
| T24 | Schradi, Gregor | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |||
| T24 | Nickel, Peter | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||
| T28 | Freichel, Stephan | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||
| T28 | Jungmann, Jens | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 | ||||
| T28 | Hirth, Volker | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
| 31 | Jung, Andreas | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 9 | ||
| T32 | Bücker-Flürenbrock, Alexander. | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
| T32 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||
| T32 | Berck, Oliver | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | ||||
| 35 | Simon, Dominik | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 |
End-Stand