Sonderwertung "Catenaccio".
Zur Erklärung: Catenaccio bedeutet "hinten dicht", was in unserem Fall heisst, je weniger Streich-Löcher, desto besser!
| Pos. | Name | TN | Kia | Ma-V | B-O | M-T | Idst. | RoHo | Ges. |
| 1 | Mihulka, Alexander | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
| T2 | Fischer, Jens | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| T2 | Schradi, Gregor | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 4 | Hirth, Volker | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
| T5 | Bücker-Flürenbrock, Alexander | 2 | 2 | 4 | 6 | ||||
| T5 | Eilbacher, Andreas | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||
| T5 | Laschewski, Andreas | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
| T5 | Kleinke, Norbert | 2 | 5 | 1 | 6 | ||||
| T9 | Gebhardt, Henning | 2 | 3 | 4 | 7 | ||||
| T9 | Wilkens, Thomas | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||
| T11 | Winterstein, Thomas | 2 | 1 | 7 | 8 | ||||
| T11 | Merget, Mathias | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||
| 13 | Herbig, Johannes | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||
| T14 | Jung, Andreas | 2 | 4 | 7 | 11 | ||||
| T14 | Kleinsorge, Heinz-Peter | 2 | 3 | 8 | 11 | ||||
| EINE TEILNAHME | |||||||||
| T1 | Fischer, Christoph | 1 | 0 | 0 | |||||
| T1 | Hammäcker, Andronikos | 1 | 0 | 0 | |||||
| T1 | Kindinger, Jens | 1 | 0 | 0 | |||||
| T1 | Zimmermann, Stephan | 1 | 0 | 0 | |||||
| T1 | Eckert, Uwe | 1 | 0 | 0 | |||||
| T5 | Schwab, Klaus | 1 | 1 | 1 | |||||
| T5 | Rentzsch, Michael | 1 | 1 | 1 | |||||
| T5 | Röll, Hans-Dieter | 1 | 1 | 1 | |||||
| T5 | Heger, Martin | 1 | 1 | 1 | |||||
| T9 | Mondello, Silvio | 1 | 2 | 2 | |||||
| T9 | Häckl, Günter | 1 | 2 | 2 | |||||
| T9 | Freichel, Stephan | 1 | 2 | 2 | |||||
| T9 | Simon, Dominik | 1 | 2 | 2 | |||||
| T9 | Hoffmeister, Klaus | 1 | 2 | 2 | |||||
| T14 | Bolender, Jens | 1 | 3 | 3 | |||||
| T14 | Steinbach, Holger | 1 | 3 | 3 | |||||
| T14 | Preußner, Marc | 1 | 3 | 3 | |||||
| T14 | Mattes, Timo | 1 | 3 | 3 | |||||
| T14 | Nickel, Peter | 1 | 3 | 3 | |||||
| T14 | Megerlin, Klaus | 1 | 3 | 3 | |||||
| T20 | Tschusch, Peter | 1 | 4 | 4 | |||||
| T20 | Birkholz, Jörg | 1 | 4 | 4 | |||||
| T22 | Oberholz, Oliver | 1 | 5 | 5 | |||||
| T22 | Käfer, Stephan | 1 | 5 | 5 | |||||
Stand: 04.06.2026