Clubmeisterschaften 2021
Ergebnisse Vierer-Brutto
| Rang | Team | Team-Hcp | Vg | 1. Neun | 2. Neun | 3. Neun | GESAMT |
| 1 | Jens Fischer / Jens Kindinger | 19,3 | 9 | 33 | 35 | 38 | 106 |
| 2 | Uwe Eckert / Klaus Megerlin | 20,2 | 9 | 35 | 35 | 36 | 106 |
| 3 | Johannes Herbig / Stephan Zimmermann | 28,4 | 15 | 36 | 35 | 38 | 109 |
| 4 | Norbert Kleinke / Thomas Winterstein | 27,4 | 15 | 34 | 35 | 41 | 110 |
| * | Oliver Berck / Prof. Stephan Freichel | 32,3 | 15 | 38 | 35 | 37 | 110 |
| 6 | Oliver Grubert / Klaus Schwab | 12,7 | 6 | 33 | 37 | 41 | 111 |
| 7 | Heinz Peter Kleinsorge / Jan Richter | 26 | 12 | 37 | 36 | 39 | 112 |
| * | Prof. André Ahr / Paul Löw | 24,6 | 12 | 34 | 35 | 43 | 112 |
| 9 | Thomas Mergler / Heiko Stenger | 27,8 | 15 | 35 | 39 | 39 | 113 |
| 10 | Andreas Jung / Silvio Mondello | 41,8 | 24 | 35 | 38 | 42 | 115 |
| * | Martin Heger / Andreas Laschewski | 36,9 | 18 | 35 | 39 | 41 | 115 |
| 12 | Dr. Christoph Fischer / Udo Weiß | 31,8 | 15 | 38 | 39 | 39 | 116 |
| 13 | Jens Bolender / Jens Jungmann | 32,2 | 15 | 39 | 40 | 38 | 117 |
| 14 | Michael Rentzsch / Michael Warner | 39,5 | 21 | 40 | 38 | 40 | 118 |
| 15 | Arno Meffert / Joachim Pflug | 34 | 18 | 38 | 39 | 43 | 120 |
| 16 | Alexander Bücker-Flürenbrock / Peter Tschusch | 29,3 | 15 | 40 | 37 | 44 | 121 |
| 17 | Volker Hirth / Peter Leschhorn | 40,7 | 24 | 40 | 41 | 43 | 124 |
| 18 | Achim Heftrich / Christoph Müller | 49,8 | 24 | 46 | 44 | 37 | 127 |
| 19 | Günter Häckl / Timo Mattes | 29,3 | 15 | 44 | 41 | 43 | 128 |
| 20 | Franz Liszikam / Marc Preußner | 50,5 | 27 | 44 | 45 | 46 | 135 |
| 21 | Peter Nickel / Marco Gruß | 58,3 | 30 | 40 | 45 | 59 | 144 |
Bei Schlaggleichheit wurde gestochen nach: Schwerstes Loch/leichtestest Loch/2. schwerstes Loch... etc.